8-20米手摇逐节式碳纤维升降杆系列参数表
型号规格 技术参数 | TS8-1.1-15SZ | TS10-1.3-15SZ | TS12-1.4-15SZ | TS15-1.5-15SZ | TS18-1.6-15SZ | TS20-1.7-15SZ | |
升高高度(米) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
闭合高度(米) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
顶部承重(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
杆体重量(kg) | 18 | 24 | 26 | 30 | 38 | 45 | |
附件重量(kg) | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
承受风力(级) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
节数 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | |
底部外管直径 | ɸ108 | ɸ114 | ɸ120 | ɸ130 | ɸ144 | ɸ156 | |
升降方式 | 手摇绞盘箱卷筒卷绕高强度纤维织带联动升降 | ||||||
固定方式 | 单层三方抗风拉绳固定 | 三层四方抗风拉绳固定 | 四层四方抗风拉绳固定 | ||||
杆体材质 | 全碳纤维 | ||||||
使用温度 | -40°C— +75°C | ||||||
技术说明:
8-20米手摇逐节式碳纤维升降杆,是本公司最新研发的丝杆传动逐节升降碳纤维升降杆系列产品,该系列产品应用了本公司最新研发的碳纤维配比技术、最新研发的成型工艺技术和碳纤维铺层技术,具有闭合高低低、总重量轻、携带方便,操作快速而简便,操作人员少(仅需3人即可操作)等特点,可广泛应用于通信、防雷、气象监测、应急通信等场合,特别适合空间有限的装车环境。