8-20米轻型系列碳纤维升降杆规格参数
型号规格 技术参数 | TS8-1.85-25SYQ | TS10-2.2-25SYQ | TS12-2.5-25SYQ | TS15-2.7-25SYQ | TS18-2.95-35SYQ | TS20-3-35SYQ | |
升高高度(米) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
闭合高度(米) | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.95 | 3 | |
顶部承重(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
杆体重量(kg) | 17 | 19 | 21 | 23 | 42 | 52 | |
附件重量(kg) | 16 | 18 | 18 | 20 | 36 | 40 | |
承受风力(级) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
节数 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
底部外直径 | ɸ108 | ɸ108 | ɸ108 | ɸ108 | ɸ130 | ɸ150 | |
升降方式 | 手摇绞盘箱卷筒卷绕高强度纤维织带联动升降 | ||||||
固定方式 | 二层三方抗风拉绳固定 | 三层三方抗风拉绳固定 | 四层三方抗风拉绳固定 | ||||
杆体材质 | 全碳纤维 | ||||||
使用温度 | -40°C— +75°C | ||||||
技术说明:
8-20米碳纤维手动升降杆,是本公司最新研发的轻型碳纤维升降杆产品,该系列产品应用了本公司最新研发的碳纤维配比技术、最新研发的成型工艺技术和碳纤维铺层技术,具有总重量轻、携带方便,操作快速而简便,操作人员少(仅需2-3人即可操作)等特点,可广泛应用于通信、防雷、气象监测、应急通信等场合。
产品配置表

附件包1设计效果图

附件包2设计效果图
