25米系列便携式碳纤维升降杆规格参数
型号规格 技术参数 | TS25-1.8-3BD | TS25-1.8-5BD | TS25-1.8-8BD | TS25-1.8-10BD | TS25-1.8-15BD | TS25-1.8-20BD |
升高高度(米) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
闭合高度(米) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
顶部承重 (kg) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
杆体重量 (kg) | 24+6=30 (分体式) | 26+6=32 (分体式) | 28+6=34 (分体式) | 30+8=38 (分体式) | 32+8=40 (分体式) | 36+9=45 (分体式) |
附件重量 (kg) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
承受风力(级) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
升降方式 | 上部8.5米手动(拔)逐节抽出式升降、下部16.5米手摇逐节升降 | |||||
固定方式 | 带三脚架、顶部三方抗风拉绳固定 | |||||
杆体材质 | 全碳纤维 | |||||
使用温度 | -40°C— +75°C |
说明:
25米便携式碳纤维升降杆采用上部8.5米手拔式升降杆,下部16.5米逐节手摇式升降的方式进行。上部闭合的8.5米杆体组件1在地面平躺插入下部杆体组件2(主杆体)后,将上部的8.5米水平抽出(拔出)并用凸轮手柄锁紧,然后再将杆体倒伏直立后,下部主杆体手摇逐节进行升降,直至达到25米高度。
25米便携式碳纤维升降杆系列,是本公司最新研发的便携式碳纤维升降杆,具有总重量轻、携带方便,操作简单,操作人员少(仅需3人即可操作)等特点,可广泛应用于通信、防雷、气象监测、应急通信等场合。